PowerSafe OPzS - 20 Jahres Bleibatterien mit 216-3360AH Kapazität

PowerSafe OPzS von EnerSys sind USV Blei-Batterien mit 20 Jahren Lebensdauer.
PowerSafe OPzS von EnerSys sind USV Blei-Batterien mit 20 Jahren Lebensdauer.
Die PowerSafe OPzS von EnerSys sind verschiedene USV Blei-Ersatzbatterien mit unterschiedlichen Kapazitäten von 216-3360AH Kapazität und einer hohen Lebensdauer von 20 Jahren.

zum Merkzettel hinzufügen

Datenblatt zusenden


PowerSafe OPzS - Bleibatterien von 216-3360Ah

Besonders für ortsfeste Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die PowerSafe® OPzS Bleibatterien bestens geeignet. Die Einzelzellen sind geschlossene Bleibatterien, die mit ihrer optimierten Plattengeometrie und durch die Verwendung der Röhrchenplatte eine hohe Zyklenfestigkeit und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die Kapazitätsanforderungen nach DIN werden sogar weit übertroffen. Anwendungsgebiete sind z.B. Telekommunikations-, Gleichstromversorgungs-, Industrieanlagen, Sicherheitsstromversorgungsanlagen in öffentlichen Gebäuden und medizinischen Insitutionen sowie Energiespeicherung in Solaranlagen.

  • Kapazitätsbereich 200Ah bis 3000Ah (C10/1,80 V/Z/20°C)
  • Die Kapazitäten nach DIN werden durch das optimierte Plattendesign deutlich übertroffen
  • Hohe Brauchbarkeitsdauer auch bei zyklischer Belastung
  • ”Design Life” 20 Jahre (bei 20°C)
  • Höchste Wirtschaftlichkeit bei kapazitiver Anwendung
  • extrem Wartungsarm
  • Wassernachfüllintervalle ca. 3 Jahre im Bereitschaftsparallelbetrieb bei 20°C
  • Entspricht Produktnorm DIN 40736 Teil 1
PowerSafe OPzS Bleibatterien
4 OPzS 200USV Bleibatterie, 216AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
5 OPzS 250USV Bleibatterie, 270AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
6 OPzS 300USV Bleibatterie, 324AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
5 OPZs 350USV Bleibatterie, 390AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
6 OPzS 420USV Bleibatterie, 468AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
7 OPzS 490USV Bleibatterie, 546AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
6 OPzS 600USV Bleibatterie, 660AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
7 OPzS 700USV Bleibatterie, 817AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
8 OPzS 800USV Bleibatterie, 880AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
9 OPzS 900USV Bleibatterie, 1040AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
10 OPzS 1000USV Bleibatterie, 1100AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
11 OPzS 1100USV Bleibatterie, 1260AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
12 OPzS 1200USV Bleibatterie, 1320AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
11 OPzS 1375USV Bleibatterie, 1590AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
12 OPzS 1500USV Bleibatterie, 1680AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
13 OPzS 1625USV Bleibatterie, 1910AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
14 OPzS 1750USV Bleibatterie, 2040AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
15 OPzS 1875USV Bleibatterie, 2150AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
16 OPzS 2000USV Bleibatterie, 2240AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
17 OPzS 2125USV Bleibatterie, 2470AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
18 OPzS 2250USV Bleibatterie, 2600AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
19 OPzS 2375USV Bleibatterie, 2710AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
20 OPzS 2500USV Bleibatterie, 2800AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
22 OPzS 2750USV Bleibatterie, 3150AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
24 OPzS 3000USV Bleibatterie, 3360AH Kapazität, 20 Jahre Lebensdauer
DataSafe HX von EnerSys sind 10 Jahres Blei-Säure USV Ersatzbatterien mit 5-196AH Kapazität. DataSafe HX

Blei-Säure USV Ersatzbatterien mit langen Lebensdauern und bis zu 196AH.

Merken
PowerSafe V Front Terminal Bleibatterien mit 10 Jahren Lebensdauer und 31-190AH Kapazität. PowerSafe V Front Terminal

USV Bleibatterien mit 10 Jahren Lebensdauer und Kapazitäten von 31-190AH

Merken