Pt1000TR Produktreihe – Temperatur Sensoren mit verschiedenen Anschlüssen und Kabellängen von Comet Systems
- Temperatursensoren mit Messbereichen von -30 °C bis 80°C, -190 °C bis 150 °C oder -50 °C bis 400 °C
- Umfasst Varianten mit ELKA, CINCH oder MiniDin Steckern
- Können über bis zu 20 Meter langen Kabel verfügen
- Sind mit verschiedenen Geräten von Comet System kompatibel
| Artikelnummern | |
|---|---|
| SN199 | Pt1000TR160/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C und einem 1 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN199C | Pt1000TR160/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN199E | Pt1000TR160/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN199M | Pt1000TR160/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN200 | Pt1000TR160/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C und einem 2 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN200C | Pt1000TR160/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN200E | Pt1000TR160/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN200M | Pt1000TR160/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN201 | Pt1000TR160/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C und einem 5 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN201C | Pt1000TR160/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN201E | Pt1000TR160/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN201M | Pt1000TR160/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN202 | Pt1000TR160/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C und einem 10 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN202C | Pt1000TR160/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN202E | Pt1000TR160/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN202M | Pt1000TR160/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN203 | Pt1000TR160/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C und einem 15 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN203C | Pt1000TR160/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 15 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN203E | Pt1000TR160/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 15 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN203M | Pt1000TR160/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 15 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN204 | Pt1000TR160/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C und einem 20 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN204C | Pt1000TR160/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 20 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN204E | Pt1000TR160/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C, einem 20 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN239 | Pt1000TR125/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C und einem 1 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN239C | Pt1000TR125/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN239E | Pt1000TR125/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN239M | Pt1000TR125/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN240 | Pt1000TR125/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C und einem 2 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN240C | Pt1000TR125/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN240E | Pt1000TR125/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN240M | Pt1000TR125/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN241 | Pt1000TR125/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C und einem 5 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN241C | Pt1000TR125/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN241E | Pt1000TR125/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN241M | Pt1000TR125/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN242 | Pt1000TR125/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C und einem 10 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN242C | Pt1000TR125/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN242E | Pt1000TR125/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN242M | Pt1000TR125/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -190 °C bis 150 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN247 | Pt1000TR050S/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C und einem 1 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN247C | Pt1000TR050S/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN247E | Pt1000TR050S/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN247M | Pt1000TR050S/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 1 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN248 | Pt1000TR050S/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C und einem 2 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN248C | Pt1000TR050S/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN248E | Pt1000TR050S/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN248M | Pt1000TR050S/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 2 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN249 | Pt1000TR050S/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C und einem 5 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN249C | Pt1000TR050S/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN249E | Pt1000TR050S/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN249M | Pt1000TR050S/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 5 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
| SN250V | Pt1000TR160/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -30 °C bis 80 °C und einem 25 cm langen Kabel ohne Stecker |
| SN251 | Pt1000TR050S/0 Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C und einem 10 Meter langen Kabel ohne Stecker |
| SN251C | Pt1000TR050S/C Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem CINCH Stecker |
| SN251E | Pt1000TR050S/E Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem ELKA Stecker |
| SN251M | Pt1000TR050S/M Temperatursensor mit einem Messbereich von -50 °C bis 400 °C, einem 10 Meter langen Kabel und einem MiniDin Stecker |
U0111
Datenlogger mit einem Anschluss für eine externe PT1000 Temperatursonde und Datenübertragung
via USB-C
U0121
Temperatur Datenlogger mit 2 Anschlüssen für PT1000 Sonden und einer Betriebstemperatur von -30 °C bis 70 °C
U0121G
IoT 4G Datenlogger mit 2x Anschlüssen für externe Pt1000 Temperatur Sensoren (Messbereich -200 °C bis 260 °C)
U0122
Temperatur Datenlogger mit einem internen Sensor und einem Anschluss für eine PT1000 Sonde
U0141TG
2G GSM/4G LTE IoT Temperatur Datenlogger mit 4x Eingängen für Pt1000 Sensoren ohne Stecker
U0246
Datenlogger mit einem Temperatursensor, Eingängen für 3x Thermoelemente und 1x Pt1000 Anschluss
U0246G
4G Temperatur Datenlogger mit 1x internen Sensor, 3x Thermoelement Eingängen und 1x Pt1000 Anschluss
U3631G
4G LTE IoT Datenlogger für die Überwachung der Temperatur und Luftfeuchte in der Umgebung
G0241
Temperatur Datenlogger mit integriertem Drucker, 2x binären Eingängen und 2x Anschlüssen für PT1000 Sensoren
U0141M
Mobiler Temperatur GSM Datenlogger für 4 externe Pt1000 Sensoren und mit interner Batterie.
U0843G
2G/4G Datenlogger mit 2x Anschlüssen für Pt1000 Sensoren ohne Stecker und 2x binären Eingängen
W0832
SigFox IoT Wireless Thermometer für bis zu drei Temperatursensoren, 1x interner Temperatursensor und 2x externer Pt1000 Temperatursensoren



