Draco XStreme – 4K60 DisplayPort KVM Extender mit einem integrierten JPEG XS Videocodex von Ihse
- Single- oder Dual-Head 4K60 DisplayPort KVM Extender
- Verfügt über Mini-DisplayPort Anschlüsse und USB 2.0 Ports
- Unterstützt auch Auflösungen bis 8K30 (8192 x 4320 bei 30 Hz)
- Bietet eine hohe Bildqualität (HDR10) und einen JPEG XS Videocodex
- Erlaubt synchronisierte Datenübertragungen über CATx oder Glasfaser
Draco XStreme – Leistungsstarker 4K60 DisplayPort KVM Extender von Ihse mit Mini-DP Anschlüssen und einem integrierten JPEG XS Videocodex
Der Draco XStreme 4K60 DisplayPort KVM Extender ist ein Teil der Draco vario Produktreihe von Ihse und besteht aus CPU und CON Modulen, die mit Mini-DP Anschlüssen und entweder RJ45 oder SFP Ports ausgestattet sind. Die Daten können daher entweder bis zu 100 m weit über CATx oder bis zu 10 km über Glasfaser Kabel übertragen werden. Aufgrund des integrierten JPEG XS Videocodex kann er, wenn nötig, auch 8K30 Videos mit einer Bandbreite von mehr als 3 Gbit/s unterstützen. Dieser KVM Extender bietet außerdem USB 2.0 Ports und ist ebenfalls mit Dual-Head Modulen erhältlich, die es ermöglichen zwei Videosignale über ein Kabel zu übertragen. Manche CPU und CON Einheiten sind mit 2x RJ45 oder 2x SFP Ports ausgestattet, um den Aufbau einer redundante KVM Verbindung zu erleichtern. Der Draco vario XStreme kann optional auch mit extra USB 2.0 Anschlüssen ausgestattet werden.
Eigenschaften
- Single- oder Dual-Head 4K60 DisplayPort KVM Extender
- Besteht sowohl aus einem CPU als auch einem CON Modul
- Verfügt über 2x Mini-DisplayPort Anschlüsse pro Gerät
- Unterstützt auch 8K30 Videos mit hoher Bildqualität (HDR10)
- Kann die Signale entweder über CATx oder Glasfaser Kabel senden
- Bietet einen JPEG XS Videocodex für schnelle und effiziente Übertragungen
- Ist mit USB 2.0 Anschlüssen ausgestattet (Module mit extra USB 2.0 Ports sind verfügbar)
- Dual-Head Modelle ermöglichen es zwei 4K60 Videosignale über ein einzelnes Kabel zu übertragen
- Ermöglicht synchronisierte Datenübertragungen und ist mit einer DCF (Device-Class-Filtering) Funktion ausgestattet
- Manche Varianten bieten 2x RJ45 oder 2x SFP Ports für redundante Datenübertragungen
- Hat eine 3.5 mm Buchse für Stereo Audio (analog) oder TOS-Link Audio (digital)
- Unterstützt ebenfalls videoeingebettete digitalen 8-Kanal Audiosignale
| CATx CPU Module | |
|---|---|
| L-DPSH-SL-A-C | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-DL-A-C | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-4K-A-C | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-4K-A-CX | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-8K-A-CX | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPDH-SL-A-C | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPDH-DL-A-C | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPDH-4K-A-CX | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-SL-AU2-C | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-DL-AU2-C | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-C | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-CX | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-8K-AU2-CX | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-SL-AU2-C | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-DL-AU2-C | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-4K-AU2-CX | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| CATx CPU Module (Redundant) | |
| L-DPSH-SL-A-CR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-DL-A-CR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-4K-A-CR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-4K-A-CXR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-8K-A-CXR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPDH-SL-A-CR | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPDH-DL-A-CR | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPDH-4K-A-CXR | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-SL-AU2-CR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-DL-AU2-CR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-CR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-CXR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-8K-AU2-CXR | Single-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-SL-AU2-CR | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-DL-AU2-CR | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-4K-AU2-CXR | Dual-Head DP CATx CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| Glasfaser CPU Module | |
| L-DPSH-SL-A-S | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-DL-A-S | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-4K-A-S | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-4K-A-SX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-8K-A-SX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPDH-SL-A-S | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPDH-DL-A-S | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPDH-4K-A-CX | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| L-DPSH-SL-AU2-S | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-DL-AU2-S | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-S | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-SX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-8K-AU2-SX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-SL-AU2-S | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-DL-AU2-S | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-4K-AU2-CX | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| Glasfaser CPU Module (Redundant) | |
| L-DPSH-SL-A-SR | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-DL-A-SR | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-4K-A-SR | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-4K-A-SRX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-8K-A-SRX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPDH-SL-A-SR | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPDH-DL-A-SR | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPDH-4K-A-SRX | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| L-DPSH-SL-AU2-SR | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-DL-AU2-SR | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-SR | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-4K-AU2-SRX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPSH-8K-AU2-SRX | Single-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-SL-AU2-SR | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-DL-AU2-SR | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| L-DPDH-4K-AU2-SRX | Dual-Head DP Glasfaser CPU Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| CATx CON Module | |
| R-DPSH-SL-A-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-DL-A-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-4K-A-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-4K-A-CX | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-8K-A-CX | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPDH-SL-A-C | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPDH-DL-A-C | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPDH-4K-A-CX | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-SL-AU2-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-DL-AU2-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU2-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU2-CX | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-8K-AU2-CX | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-SL-AU2-C | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-DL-AU2-C | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-4K-AU2-CX | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-SL-AU4-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-DL-AU4-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU4-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU4-CXR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-8K-AU4-CXR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-SL-AU4-CR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-DL-AU4-CR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-4K-AU4-CXR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| CATx CON Module (Redundant) | |
| R-DPSH-SL-A-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPSH-DL-A-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPSH-4K-A-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPSH-4K-A-CXR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPSH-8K-A-CXR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPDH-SL-A-CR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPDH-DL-A-CR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPDH-4K-A-CXR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant |
| R-DPSH-SL-AU2-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-DL-AU2-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU2-CR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU2-CXR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-8K-AU2-CXR | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-SL-AU2-CR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-DL-AU2-CR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-4K-AU2-CXR | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-SL-AU4-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-DL-AU4-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU4-C | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU4-CX | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-8K-AU4-CX | Single-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-SL-AU4-C | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-DL-AU4-C | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-4K-AU4-CX | Dual-Head DP CATx CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite redundant, 4x extra USB 2.0 Ports |
| Glasfaser CON Module | |
| R-DPSH-SL-A-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-DL-A-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-4K-A-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-4K-A-SX | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-8K-A-SX | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPDH-SL-A-S | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPDH-DL-A-S | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPDH-4K-A-CX | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite |
| R-DPSH-SL-AU2-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-DL-AU2-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU2-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU2-SX | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-8K-AU2-SX | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-SL-AU2-S | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-DL-AU2-S | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-4K-AU2-CX | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 2x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-SL-AU4-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA),1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-DL-AU4-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU4-S | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-4K-AU4-SX | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 60 Hz (4K60), 3 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPSH-8K-AU4-SX | Single-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 8192 x 4320 bei 30 Hz (8K30), 3 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-SL-AU4-S | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (WUXGA), 1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
| R-DPDH-DL-AU4-S | Dual-Head DP Glasfaser CON Modul, Auflösung bis 4096 x 2160 bei 30 Hz (4K30), 1 Gbit/s Bandbreite, 4x extra USB 2.0 Ports |
